暗金類武器合成數據之四:單手錘
暗金類武器合成數據之四:單手錘
發佈時間:2011年03月04日 13:18:16      人氣: 10665       進入討論區

暗金類武器——魯寶鐵錘

 

武器名稱:魯寶鐵錘
類別:錘
攻擊速度:普通
距離:1.0
耐久:16000

名稱 攻擊力 MP吸收 敏捷 魔力 生命 電抗 力量限制 智力限制
魯寶鐵錘 34 30 12 10 80 20 64 84
魯寶鐵錘(+1) 34 30 12 10 80 20 64 84
魯寶鐵錘(+2) 38 40 13 11 95 25 65 86
魯寶鐵錘(+3) 42 50 14 12 110 30 66 88
魯寶鐵錘(+4) 46 60 15 13 125 35 67 90
魯寶鐵錘(+5) 50 70 16 14 140 40 68 92
魯寶鐵錘(+6) 54 80 17 15 155 45 69 94
魯寶鐵錘(+7) 60 90 18 16 170 50 70 96
魯寶鐵錘(+8) 69 100 19 17 185 55 71 98
魯寶鐵錘(+9) 82 110 20 18 200 60 72 100
魯寶鐵錘(+10) 102 120 21 19 215 65 73 102

魯寶鐵錘(+10)截圖:

暗金類武器——樂泊斯鐵錘

 

武器名稱:樂泊斯鐵錘
類別:錘
攻擊速度:普通
距離:1.0
耐久:17000


名稱 攻擊力 MP吸收 智力 法力 冰抗 力量限制 智力限制
樂泊斯鐵錘 38 30 12 80 20 65 84
樂泊斯鐵錘(+1) 38 30 12 80 20 65 84
樂泊斯鐵錘(+2) 42 40 13 95 25 66 86
樂泊斯鐵錘(+3) 46 50 14 110 30 67 88
樂泊斯鐵錘(+4) 50 60 15 125 35 68 90
樂泊斯鐵錘(+5) 54 70 16 140 40 69 92
樂泊斯鐵錘(+6) 58 80 17 155 45 70 94
樂泊斯鐵錘(+7) 64 90 18 170 50 71 96
樂泊斯鐵錘(+8) 73 100 19 185 55 72 98
樂泊斯鐵錘(+9) 86 110 20 200 60 73 100
樂泊斯鐵錘(+10) 106 120 21 215 65 74 102


樂泊斯鐵錘(+10)截圖:

暗金類武器——利卡恩鐵錘

 

武器名稱:利卡恩鐵錘
類別:錘
攻擊速度:普通
距離:1.0
耐久:18000


名稱 攻擊力 MP吸收 力量 火抗 冰抗 電抗 力量限制 智力限制
利卡恩鐵錘 57 30 12 20 20 20 66 84
利卡恩鐵錘(+1) 57 30 12 20 20 20 66 84
利卡恩鐵錘(+2) 61 40 13 25 25 25 67 86
利卡恩鐵錘(+3) 65 50 14 30 30 30 68 88
利卡恩鐵錘(+4) 69 60 15 35 35 35 69 90
利卡恩鐵錘(+5) 73 70 16 40 40 40 70 92
利卡恩鐵錘(+6) 77 80 17 45 45 45 71 94
利卡恩鐵錘(+7) 83 90 18 50 50 50 72 96
利卡恩鐵錘(+8) 92 100 19 55 55 55 73 98
利卡恩鐵錘(+9) 105 110 20 60 60 60 74 100
利卡恩鐵錘(+10) 125 120 21 65 65 65 75 102


利卡恩鐵錘(+10)截圖:



暗金類武器——骷髏鐵錘

 

武器名稱:骷髏鐵錘
類別:錘
攻擊速度:普通
距離:1.0


名稱 攻擊力 耐久 冰傷 力量限制 智力限制
骷髏鐵錘 62 18000 30 58 81
骷髏鐵錘(+1) 62 18000 30 58 81
骷髏鐵錘(+2) 66 19000 40 58 85
骷髏鐵錘(+3) 70 20000 50 58 89
骷髏鐵錘(+4) 74 21000 60 58 93
骷髏鐵錘(+5) 78 22000 70 58 97
骷髏鐵錘(+6) 82 23000 80 58 101
骷髏鐵錘(+7) 88 24000 90 58 105
骷髏鐵錘(+8) 97 25000 100 58 109
骷髏鐵錘(+9) 110 26000 110 58 113
骷髏鐵錘(+10) 130 27000 120 58 117


骷髏鐵錘(+10)截圖:






0
0
0
0
0
0

有料

淚奔

無聊

XD

掀桌

KUSO
0